BACCANO 6796 rosette elastiche sicure high-duty
Il BACCANO 6796 rosette elastiche sicure high-duty (serie di HDS) è progettato per il collegamento dei bulloni. Sono prodotti hanno basato sul basamento
Alte rosette elastiche di sicurezza di dovere DIN6796
Il BACCANO 6796 rosette elastiche sicure high-duty (serie di HDS) è progettato per il collegamento dei bulloni.
Sono prodotti hanno basato su BACCANO standard 6796 ed usato per collegare i bulloni medi o ad alta resistenza.
Le serie di HDS sono molto utili per il grande carico del cuscinetto e la buona ripresa di elasticità. Il tensionamento del bullone può resistere al rilassamento dovuto seguire: Abrasione, deformazione, rilassamento, espansione dovuta riscaldare, o restringimento delle parti da portare, o pressatura delle parti di sigillamento. Le serie di HDS notevolmente aumentano l'elasticità dei bulloni, possono sostituire efficace le rosette elastiche convenzionali, ma non adatto a combinazioni di ranelle di bloccaggio o di rondelle piane.
Le serie di HDS di molle del disco sono applicabili in una combinazione di superposition o di opposizione. La combinazione di opposizione può aumentare la deformazione degli accoppiamenti delle molle del disco, mentre la combinazione di superposition può aumentare il tensionamento degli accoppiamenti delle molle del disco. È migliore che sono premute a planarità in assemblea perché questa condizione aumenterà il momento di tensionamento ed allora un tensionamento adatto del bullone può essere ottenuto senza una chiave di coppia di torsione
Articolo no. | Usato per | D/mm | d/mm | t/mm | Hmax/mm | Hmin/mm | F/N | Peso per 1000pcs |
SY405 | M4 | 9 | 4.3 | 1 | 1.3 | 1.12 | 3800 | 0.38 |
SY406 | M5 | 11 | 5.3 | 1.2 | 1.55 | 1.35 | 5500 | 0.68 |
SY407 | M6 | 14 | 6.4 | 1.5 | 2 | 1.7 | 8600 | 1.42 |
SY408 | M7 | 17 | 7.4 | 1.75 | 2.3 | 2 | 11300 | 2.51 |
SY409 | M8 | 18 | 8.4 | 2 | 2.6 | 2.24 | 14900 | 3.1 |
SY410 | M10 | 23 | 10.5 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 22100 | 5.13 |
SY411 | M12 | 29 | 13 | 3 | 3.95 | 3.43 | 34100 | 12.35 |
SY412 | M14 | 35 | 15 | 3.5 | 4.65 | 4.04 | 46000 | 21.44 |
SY413 | M16 | 39 | 17 | 4 | 5.25 | 4.58 | 59700 | 30.19 |
SY414 | M18 | 42 | 19 | 4.5 | 5.8 | 5.08 | 74400 | 38.68 |
SY415 | M20 | 45 | 21 | 5 | 6.4 | 5.6 | 93200 | 48.52 |
SY416 | M22 | 49 | 23 | 5.5 | 7.05 | 6.15 | 114000 | 63.07 |
SY417 | M24 | 56 | 25 | 6 | 7.75 | 6.77 | 131000 | 92.3 |
SY418 | M27 | 60 | 28 | 6.5 | 8.35 | 7.3 | 154000 | 112.13 |
SY419 | M30 | 70 | 31 | 7 | 9.2 | 8 | 172000 | 168.92 |
SY420 | M33 | 76 | 34 | 7.5 | 10 | 8.5 | 226000 | 213.52 |
SY421 | M36 | 83 | 37.2 | 8 | 10.5 | 9.2 | 276000 | 271.39 |
SY422 | M42 | 96 | 43.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 290000 | 383.61 |
SY423 | M48 | 110 | 49.5 | 9 | 12.5 | 11 | 261000 | 535.18 |
SY424 | M56 | 128 | 58 | 9.5 | 13.5 | 12 | 260000 | 762.21 |
SY425 | M64 | 136 | 66 | 10 | 14 | 12.8 | 277000 | 871.34 |
SY426 | M72 | 145 | 74 | 10.5 | 15 | 13 | 327000 | 1006.08 |
SY427 | M90 | 160 | 92.5 | 11 | 16 | 14 | 378000 | 1155.31 |
SY428 | M100 | 180 | 102.5 | 11.5 | 17 | 15 | 370000 | 1551.52 |
SY429 | M125 | 220 | 128 | 12 | 19 | 16.5 | 365000 | 2367.49 |
Address: No.177, Xisanli, Jinshan, Huli, Xiamen, China
Tel: +86(592)5254186 +86(592)5289710 Fax: +86(592)5513310
Email: shuangyuan@springinchina.com rosecn888@gmail.com